专家计划:清风命中率:73% | 回报率:1565%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234-236期 | 小 | 234期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 232期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 228期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 225期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 222期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 219期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 213期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 211期 6连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 210期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 207期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 206期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 小 | 204期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 201期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 199期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 196期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 小 | 193期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 大 | 190期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 189期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 大 | 186期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 大 | 177期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 小 | 176期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 173期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 170期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 165期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 162期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 大 | 161期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 160期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 159期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 大 | 157期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 156期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 154期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
151-153期 | 小 | 151期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 150期 | 2,2,6 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。